专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450357 | 06:52 | 3+6+9=18 | ✗单 | ✗ |
| 3450356 | 06:48 | 9+7+6=22 | ✗单 | ✗ |
| 3450355 | 06:45 | 1+2+0=03 | ✗双 | ✗ |
| 3450354 | 06:41 | 0+9+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450353 | 06:38 | 7+7+0=14 | ✗单 | ✗ |
| 3450352 | 06:34 | 3+2+4=09 | ✗双 | ✗ |
| 3450351 | 06:31 | 9+1+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 3450350 | 06:27 | 9+2+5=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450349 | 06:24 | 2+5+3=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450348 | 06:20 | 9+5+8=22 | ✓双 | ✓ |
| 3450347 | 06:17 | 4+9+5=18 | ✗单 | ✗ |
| 3450346 | 06:13 | 5+8+6=19 | ✓单 | ✓ |
| 3450345 | 06:10 | 3+7+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3450344 | 06:06 | 1+4+9=14 | ✗单 | ✗ |
| 3450343 | 06:03 | 5+5+7=17 | ✓单 | ✓ |
| 3450342 | 05:59 | 1+0+8=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450341 | 05:56 | 7+8+0=15 | ✗双 | ✗ |
| 3450340 | 05:52 | 0+5+4=09 | ✗双 | ✗ |
| 3450339 | 05:49 | 1+7+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450338 | 05:45 | 0+0+6=06 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450357 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450356 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450355 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450352 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450351 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450350 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450349 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450348 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450347 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450346 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450345 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450344 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450342 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450341 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450340 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450339 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450338 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450337 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450336 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450334 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450333 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450332 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450331 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450330 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450329 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450328 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450327 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450326 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450325 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450324 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450323 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450322 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450321 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450318 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450316 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450315 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450314 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450313 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450312 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450311 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450310 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450308 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 09 16 21 14 |