专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450330 | 05:17 | 4+6+3=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450329 | 05:14 | 8+2+1=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450328 | 05:10 | 9+9+1=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450327 | 05:07 | 6+2+3=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450326 | 05:03 | 8+6+7=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450325 | 05:00 | 5+8+4=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450324 | 04:56 | 8+3+0=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450323 | 04:53 | 3+2+1=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450322 | 04:49 | 8+5+1=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450321 | 04:46 | 4+3+2=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450320 | 04:42 | 4+4+6=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450319 | 04:39 | 5+2+4=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450318 | 04:35 | 1+4+7=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450317 | 04:32 | 3+5+3=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450316 | 04:28 | 4+3+5=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450315 | 04:25 | 3+6+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450314 | 04:21 | 1+7+8=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450313 | 04:18 | 6+5+8=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450312 | 04:14 | 1+9+9=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450311 | 04:11 | 4+6+2=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450330 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450329 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450328 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450327 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450326 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450325 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450324 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450323 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450322 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450321 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450320 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450318 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450316 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450315 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450314 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450313 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450312 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450311 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450310 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450308 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450307 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450306 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450305 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450304 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450303 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450302 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450301 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450300 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450299 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450298 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450297 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450296 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450294 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450293 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450292 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450290 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450289 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450288 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450287 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450284 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450282 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450281 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 05 02 13 18 14 01 |